AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | เสมอ | แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) | เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | เสมอ | แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) | |
![]() | 42.63% | 41.05% | 16.32% | 57.37% | 58.95% | 83.68% |
![]() | 57.84% | 58.92% | 83.24% | 57.84% | 58.92% | 83.24% |
![]() | 27.54% | 30.54% | 41.92% | 55.09% | 61.08% | 83.83% |
![]() | 69.45% | 69.45% | 61.09% | 61.09% | 61.09% | 77.82% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 |
|
0.73 |
4.05 |
3.90 |
1.55 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 |
|
0.75 |
4.05 |
3.90 |
1.55 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
|
0.78 |
3.90 |
3.80 |
1.55 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 |
|
0.76 |
4.50 |
3.90 |
1.62 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.91 |
3.35 |
3.35 |
1.91 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
|
0.89 |
3.50 |
3.30 |
1.89 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.71 |
4.10 |
4.00 |
1.65 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | 0-2 | แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) |